股票新闻|Wu Jinglian: Cải cách bên cung cần ổn định tình hình chung và nâng cao hiệu quả | Wu Jinglian | Cải cách bên cung | Chính sách tiền tệ
Wall Street Journal: Trung Quốc đang bắt đầu thoát khỏi cơn nghiện GDP | Trung Quốc | GDP | Tăng trưởng kinh tế。[ti so trực tiếp]Đây là trang web được chỉ định duy nhất cung cấp kiến thức kiếm tiền chuyên nghiệp và các dịch vụ thông tin khác nhau.
老师同学新学期必看!|||||||
Cơ quan này kỳ vọng rằng CPI sẽ tăng 2,6% trong tháng 6 và giá hàng năm sẽ dao động ở mức thấp | CPI | Giá cả | Dự kiến
相关文章
- 2020Haitong Securities nói về bài phát biểu của một người có thẩm quyền: chọn và làm như thế nào để sau này biết | Chính sách tiền tệ | Giá nhà ở | Thị trường chứng khoán
- 2020Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc: Việc cắt giảm hoặc hạ cánh RRR mục tiêu sẽ sớm giúp ổn định kỳ vọng của thị trường | Chính sách tiền tệ
- 2020Tháng 7 thặng dư thương mại đạt 342,8 tỷ USD, thương mại Hoa Kỳ và ASEAN giảm | xuất siêu | nhập khẩu | ngoại thương
- 2020Vốn FDI trong tháng 10 là 8,416 tỷ USD, tăng 1,24% so với cùng kỳ năm ngoái | Thực tế sử dụng vốn nước ngoài | FDI | tăng so với cùng kỳ năm trước
- 2020Chỉ số PMI ngành sản xuất giảm tháng thứ hai liên tiếp, việc chuyển đổi và nâng cấp cơ cấu kinh tế đạt kết quả đáng kể | PMI | Sản xuất | Tăng trưởng kinh tế
- 2020Cố vấn Quốc vụ viện Xia Bin giải thích câu đố của nền kinh tế Trung Quốc: đang trong quá trình hạ cánh | Kinh tế Trung Quốc | Lạm phát | Cải cách tài chính
- 2020Bình thường mới của nền kinh tế cần cải cách nhiều hơn để kích thích sức sống của thị trường | cải cách | nền kinh tế | việc làm
- 2020Hàng trăm tỷ M2 đặt ra câu hỏi về việc phát hành quá mức tiền tệ, các chuyên gia cho rằng nó không quá nghiêm trọng